<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Красимир Добрев</title>
	<atom:link href="http://dobrev.studgrad.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobrev.studgrad.net/blog</link>
	<description>Sometimes I feel like screaming</description>
	<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:23:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Отслабване</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/09/27/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/09/27/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[От закона за запзване на масата на веществата при химични реакции, следва че човек губи маса (демек отслабва) по няколко основни начина:

Загуба на вода (дишане, потене).
Ходене до тоалетна.

Няма да смятаме загубата на вода за трайно отслабване, заради лесното възстановяване, например една, две - пет бири и музиката да свири. Следователно има един единствен начин да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От закона за запзване на масата на веществата при химични реакции, следва че човек губи маса (демек отслабва) по няколко основни начина:</p>
<ul>
<li>Загуба на вода (дишане, потене).</li>
<li>Ходене до тоалетна.</li>
</ul>
<p>Няма да смятаме загубата на вода за трайно отслабване, заради лесното възстановяване, например една, две - пет бири и музиката да свири. Следователно има един единствен начин да се загуби маса. Или казано на разбираем език човек отслабва, ако яде по-малко от колкото с**е, и човек напълнява, ако яде повече от колкото с**е (със с**е е обозначено действие характерно с необходимостта от използване на тоалетна хартия).</p>
<p>При създаването на горе споменатата теория, допуснахме че разглежданите индивиди не светят на тъмно или иначе казано не извършват ядрени реакции. Ако все пак допуснем, че се извършват някакви ядрени реакции, то тогава масата се превръща в проблем (за околните) само ако е критична.</p>
<p>Това е по повод, че напоследък се задържам на 82 кг, което клони към минимума за последните 2 години.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/09/27/%d0%be%d1%82%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Размерът има значение 2</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/09/15/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/09/15/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лични]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[


Година
Брой снимки
Брой събития
Среднo снимки от събитие


2003
189
2
94


2004
378
7
54


2005
3002
30
100


2006
4319
45
96


2007
1813
27
67


2008 (до сега)
1257
19
66




Купух си камерата за 8ми декември 2004.
Интересното е, че повечето за 2007 са с новата камера.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="text-align: center;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Година</td>
<td>Брой снимки</td>
<td>Брой събития</td>
<td>Среднo снимки от събитие</td>
</tr>
<tr>
<td>2003</td>
<td>189</td>
<td>2</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>378</td>
<td>7</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>3002</td>
<td>30</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>4319</td>
<td>45</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td>1813</td>
<td>27</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>2008 (до сега)</td>
<td>1257</td>
<td>19</td>
<td>66</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li><em>Купух си камерата за 8ми декември 2004.</em></li>
<li><em>Интересното е, че повечето за 2007 са с новата камера.</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/09/15/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Размерът има значение</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/08/07/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/08/07/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лични]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/08/07/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Напоследък снимам много по-малко от преди. Забелязвам, че колко по-голяма е камерата толкова по-малко искам да я нося с мен. Преди снимах с Canon A95, a сега съм с Canon S5 IS. Тук си мислех да направя:
$ for age in `seq 365 365 1825`; do echo -n &#8220;$age &#8220;; find $HOME/pics -mtime $age &#124; wc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Напоследък снимам много по-малко от преди. Забелязвам, че колко по-голяма е камерата толкова по-малко искам да я нося с мен. Преди снимах с <a href="http://www.dpreview.com/reviews/canona95/">Canon A95</a>, a сега съм с <a href="http://www.dpreview.com/news/0705/07050703canons5is.asp">Canon S5 IS</a>. Тук си мислех да направя:</p>
<p>$ for age in `seq 365 365 1825`; do echo -n &#8220;$age &#8220;; find $HOME/pics -mtime $age | wc -; done</p>
<p>и да видя колко по-малко съм снимал в последните години, но нямам достъп от тук до машината, която съхранява всички снимки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/08/07/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Футболно</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/06/18/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/06/18/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/06/18/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[След Fifa 2007, когато гледам мач с коментар от Анди Грей на моменти си мисля, колко реална е станала играта&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>След Fifa 2007, когато гледам мач с коментар от Анди Грей на моменти си мисля, колко реална е станала играта&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/06/18/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Глобално село</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/06/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/06/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лични]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/06/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[тя: Where are you from?*
аз: I&#8217;m from Bulgaria.
тя: Аз те познавам.
 аз: Ъ!
* Запазен е езикът, на който се проведе разговора.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>тя: Where are you from?*</em></p>
<p><em>аз: I&#8217;m from Bulgaria.</em></p>
<p><em>тя: Аз те познавам.</em></p>
<p><em> аз: Ъ!</em></p>
<p>* Запазен е езикът, на който се проведе разговора.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/06/%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jameson</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/05/jameson/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/05/jameson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лични]]></category>

		<category><![CDATA[Цитати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/05/jameson/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jameson - най-доброто уиски, което сте пили &#8230;. тази сутрин.&#8221;
Така се получава, ако отидеш на обиколка на стартата им фабрика в 10:00 сутринта.
 П. П. Ако попаднете там, пишете се доброволец, ще дегустирате различни уискита.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><em>&#8220;Jameson - най-доброто уиски, което сте пили &#8230;. тази сутрин.&#8221;</em></p>
<p align="left">Така се получава, ако отидеш на обиколка на стартата им фабрика в 10:00 сутринта.</p>
<p align="left"> П. П. Ако попаднете там, пишете се доброволец, ще дегустирате различни уискита.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/04/05/jameson/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Искам си пакетите</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 05:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Тия от комкаст се усраха. То не беше, &#8220;проблемът е при вас&#8221;, през &#8220;сега вали, ще дойда утре&#8221;. Пари ми искаха, при това доста хладнокръвно, дори след моята реакция: &#8220;Да. Разбирам. Значи проблемът е между вашата разпределителна кутия отвън и вашият модем тук, и подмяната на този кабел ще ми струва 50 долара&#8221;. Дори каза, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тия от комкаст се усраха. То не беше, &#8220;проблемът е при вас&#8221;, през &#8220;сега вали, ще дойда утре&#8221;. Пари ми искаха, при това доста хладнокръвно, дори след моята реакция: &#8220;Да. Разбирам. Значи проблемът е между вашата разпределителна кутия отвън и вашият модем тук, и подмяната на този кабел ще ми струва 50 долара&#8221;. Дори каза, ако ми се обадиш директно на този телефон, ще стане по-бързо. Предниятпоне имаше смелостта да си признае, че и комшиите имали подобни проблеми и сигурно ще ги оправят бързо, ако сме били само ние щели да се проточат. Ама докато оправяли комшиите нас съвсем ни оправиха, и откачили интернета и кабелната, те са на един кабел. Вземам телефона и &#8220;Имам следния проблем, бла бла, няма никакъв сигнал.&#8221;, операторката: &#8220;Нищо не мога да напрвя сега. Имате ли някакви други проблеми.&#8221;, какви други проблеми бе моме, няма никакъв сигнал, къде да ги имам тези други проблеми? След като успях да им обясня, че няма никакъв шанс някой да стои в къщи 4 часа в работно време без възможността да работи от вкъщи се навиха да ми се обадят малко преди да тръгне техника. Така закачиха кабела и всичко тръгна. И всяко чудо за три дни. От снощи пак се усра:</p>
<p><code>Ping statistics for 72.14.207.99:<br />
Packets: Sent = 7602, Received = 5036, Lost = 2566 (33% loss),<br />
Approximate round trip times in milli-seconds:<br />
Minimum = 85ms, Maximum = 1747ms, Average = 152ms</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bc-%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пристигна</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 04:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Точно 35 дни отнеха на една Коледна картичка да пристигне от България до тук. Това е и една от причините да не изпращам картички. Не вярвам на пощите. Другата е че тук картичките са предварително надписани. За да не се губи време в надписване и най-вече измисляне на пожеланието. Дори ги продават по категории, дето [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Точно 35 дни отнеха на една Коледна картичка да пристигне от България до тук. Това е и една от причините да не изпращам картички. Не вярвам на пощите. Другата е че тук картичките са предварително надписани. За да не се губи време в надписване и най-вече измисляне на пожеланието. Дори ги продават по категории, дето си ги пише и на картичката, например &#8220;Весела Коледа - за баба и дядо&#8221;, &#8220;Весела Коледа - за мама&#8221;, &#8220;Весела Коледа - за тати&#8221; и т.н.</p>
<p>Всъщност коледните картички отдавна ги няма, сега на мода са тези за свети Валентин, предполагам и те са надписани, не съм ги гледал. Колкото по-лесно, толкова &#8230; по-лесно. Предлагам да започнат да ги надписват с имена: за Мария от Станчо, за Ана от Иван и т.н. Ако случайно няма необходимите Ви имена, горите.</p>
<p>Само за Трифон Зарезан картички няма. При наличие на желаещи, може да направим пееща картичка. Текст и аранжимент на картичката - винпрома.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2008/01/16/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коледни Пости 2</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/27/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/27/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лични]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/27/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2/</guid>
		<description><![CDATA[Успях да издържа. Странно, но не беше никак трудно. Всъщност единствения проблем се оказа четенето на всички съставки преди ядене, особенно за пакетираните храни. Ключът беше да си наложа, какво трябва да ям, вместо какво не трябва и то да ми липсва. Сега уруш на пържолите.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Успях да издържа. Странно, но не беше никак трудно. Всъщност единствения проблем се оказа четенето на всички съставки преди ядене, особенно за пакетираните храни. Ключът беше да си наложа, какво трябва да ям, вместо какво не трябва и то да ми липсва. Сега уруш на пържолите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/27/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коледни пости</title>
		<link>http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/18/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/18/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Добрев</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Лични]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/18/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Отдавна ми се върти тази идея в главата. 40 дни ми се виждат много, затова реших да направя съкратен вариант, една седмица. От днес, до Коледа, дано издържа.
П.П. Успях да завлека поне още двама към идеят за едноседмичния пост.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отдавна ми се върти тази идея в главата. 40 дни ми се виждат много, затова реших да направя съкратен вариант, една седмица. От днес, до Коледа, дано издържа.</p>
<p>П.П. Успях да завлека поне още двама към идеят за едноседмичния пост.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobrev.studgrad.net/blog/2007/12/18/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
